Detalles del producto
La fuente HUAWEI es ideal para el uso transmisores de FM de 500W, 1KW y 1.5KW. – Transmisores VHF de 100W, 500W, 1KW. – Transmisores de UHF ISDBT DE 100W, 250W, 300W, 500W, 600W y 1KW.
La fuente es un rectificador digital que convierte el 85~300V a 53,5 VCC y posee los caracteres de la alta eficiencia, de alta densidad de potencia, walk-in Inicio, caliente, una proteccióN completa, y bajo ruido.El rectificador adopta la úLtima tecnologíA de monitoreo de energíA, implementa la funcióN de vigilancia de los estados de carga y el rectificador estado en tiempo real. La tensióN de salida del rectificador se puede ajustar mediante el host.
Especificaciones:
Equipos eléctricos
La entrada | |
La tensióN de funcionamiento | 85-300 Vac |
La frecuencia | 45-66 Hz Clasificado:50 y 60 Hz |
Corriente de entrada | <17A |
Factor de potencia | ≥0,99(carga≥50% ). |
THD | ≤5%(carga≥50% ). |
La salida | |
El voltaje de salida | 42-58 VCC TensióN nominal:El 53,5 VCC |
La potencia de salida | 3000 W (176-290 VAC). 1250 W (85-175 VACdecreased linealmente) |
La precisióN de tensióN regulada | ≤±0,6%Vo |
Rizado y ruido | ≤200 mVp-p (ancho de banda≤20MHz). |
Respuesta DináMica | A lo largo de tiro:≤±5% Vo el tiempo de recuperacióN:≤200 us |
AlimentacióN de reserva | ≤5W |
Retardo de la salida de encendido | 3-8 s |
El tiempo de espera | >10 ms |
El ruido de ponderado Psophometrically | ≤2 mV |
El voltaje de ruido de banda ancha. | ≤50 mV (3.4k – 150 kHz). ≤20 mV (0,15M-30 MHz). |
Comentarios